FIAT PANDA 1.3cc Diesel €. 11.500,00
22 Nov, 2021
FIAT PANDA - 1.300 da 95 Cavalli - Immatricolazione 06.2017 - Unico Proprietario
Km 63.727 Certificati. €. 11.500,00
Passaggio di Proprietà Escluso.
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Numero porte | 5 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 225 / 870 dm3 |
Capacità serbatoio | 37 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.015 kg |
Massa rimorchiabile max | 800 kg |
Lunghezza | 365 cm |
Larghezza | 164 cm |
Altezza | 155 cm |
Passo | 230 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.300 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 69 KW (75 CV) giri/min |
Coppia massima | -- Nm |
Trazione | Anteriore |
Additional Info
- Marchio Fiat
- Colore Bianco
- Anno 2017
- Tipo di Veicolo City-Car
- Garanzia 12
- Stato Usato
- Modello PANDA
- Trazione Anteriore
- Passeggeri 5 Passeggeri
- Chilometri 63.727
- Alimentazione Diesel
- Cambio 5-Rapporti Manuale
FIAT PANDA 1.2cc Benzina €. 9.530,00
22 Nov, 2021
FIAT PANDA - 1.2CC da 69 Cavalli - Immatricolazione 09.2017 - Unico Proprietario
Km 56.168 Certificati. €. 9.530,00
Passaggio di Proprietà Escluso.
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Numero porte | 5 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 225 / 870 dm3 |
Capacità serbatoio | 37 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.015 kg |
Massa rimorchiabile max | 800 kg |
Lunghezza | 365 cm |
Larghezza | 164 cm |
Altezza | 155 cm |
Passo | 230 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.242 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 51 KW (69 CV) 5.500 giri/min |
Coppia massima | 102 Nm |
Trazione | Anteriore |
Additional Info
- Marchio Fiat
- Colore Bianco
- Anno 2017
- Tipo di Veicolo City-Car
- Garanzia 12
- Stato Usato
- Modello PANDA
- Trazione Anteriore
- Passeggeri 5 Passeggeri
- Chilometri 56168
- Alimentazione Benzina
- Cambio 5-Rapporti Manuale